Artikel filtern
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 5100201C | Expell PCR Röhrchen 0.2 mL, Beutel, Karton / 40 x 500 Stk. Erleben Sie zuverlässige... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 5100210C | Expell PCR Streifen für 8 Röhrchen 0.2 mL, klar, Beutel, Karton / 5 x 10 x 12 St Erleben Sie... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 5100212C | Expell PCR Streifen für 8 Röhrchen beigefügte Kappen 0,2 mL, Karton / 5 x 10 x 1 Erleben Sie... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 5100310C | Expell qPCR 8-Streifen Röhrchen 0.1 mL mit Kappe, Beutel, Karton / 5 x 10 x 12 S Mit unserem... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 5100312C | Expell qPCR 8-Streifen Röhrchen 0.1 mL mit Kappe, klar, Beutel, Karton / 5 x 10 Mit unserem... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 3010800 | AHN myTube® PCR 0.2 ml, klar, flache Kappe, Karton / 20 x 500 Stk. Kein Risiko der... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| DNTP025001 | dNTP-Mix x-VITA, 1 ml Der dNTP-Mix x-VITA bietet eine hohe Reinheit und Stabilität für PCR-Tests.... | |
| DNTP040001 | dNTP-Mix x-VITA, 1 ml Der dNTP-Mix x-VITA bietet eine hohe Reinheit und Stabilität für PCR-Tests.... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| GDYE001500 | DNA-Farbstoff innoQ für die Elektrophorese, 500 ul Der grüne innoQ DNA-Farbstoff... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| LADDDN4500 | DNA-Molekulargewichtsmarker OXGEN, 100 bp - 1 kb, 500 µl Die OXGEN DNA-Molekulargewichtsmarker... | |
| LADDDN5500 | DNA-Molekulargewichtsmarker OXGEN, 100 bp - 1,5 kb, 500 µl Die OXGEN DNA-Molekulargewichtsmarker... | |
| LADDDN3500 | DNA-Molekulargewichtsmarker ADN OXGEN, 500 bp - 10 kb, 500 µl Die OXGEN... | |
| LADDDN2500 | DNA-Molekulargewichtsmarker OXGEN, 100 bp - 2 kb, 500 µl Die OXGEN DNA-Molekulargewichtsmarker... | |
| LADDDN1500 | DNA-Molekulargewichtsmarker OXGEN, 25 - 700 bp, 500 µl Die OXGEN DNA-Molekulargewichtsmarker sind... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| LMBDH03050 | Lambda-DNA / HindIII marker La digestión de DNA lambda con Hind III produce 8 fragmentos... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| LUCI001100 | Testkit mit dem Reportergen Luciferase, 100 rxn Das Testkit mit dem Reportergen Luciferase... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| PURKAGA050 | dNEAT Agarose-Aufreinigungskit, 50 rxn Das Agarose-Aufreinigungskit dNEAT bietet ein... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| PURKMIN050 | dNEAT Plasmid-Aufreinigungskit, 50 rxn Das Plasmid-Aufreinigungskit dNEAT bietet ein... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| PURKPCR050 | dNEAT PCR-Aufreinigungskit, 50 rxn Das PCR-Aufreinigungskit dNEAT bietet ein... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| PURKBLD100 | dNEAT Kit zur DNA-Extraktion aus Blut Verlässliches, schnelles und einfaches Verfahren für die... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| PURKBAC050 | dNEAT Kit zur Extraktion von bakterieller genomischer DNA Dieses Aufreinigungskit bietet ein... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| PURKRNV100 | dNEAT Kit zur Extraktion von viraler RNA Für die schnelle Aufreinigung viraler RNA aus zellfreien... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| PURKSAL050 | dNEAT Mini Spin-Kit zur Extraktion von DNA aus Speichel Sicheres, einfaches und schnelles Mini... | |
| PURKRNA050 | rNEAT Kit zur vollständigen RNA-Aufreinigung aus Geweben, 50 rxn Das rNEAT Kit zur vollständigen... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| QPCRGHR001 | qPCR-Mastermix qLUMEN (2x) mit grünem Farbstoff, ROX hoch, 2 x 1,25 ml, Probe Der Mastermix... | |
| QPCRGLR001 | qPCR-MasterMix qLUMEN (2x) mit grünem Farbstoff, ROX niedrig, 2 x 1,25 ml Der Mastermix qLUMEN... | |
| QPCRGWR001 | qPCR-MasterMix qLUMEN (2x) mit grünem Farbstoff, ohne ROX, 2 x 1,25 ml Der Mastermix qLUMEN mit... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| QPCRPHR001 | qPCR-Mastermix qLUMEN (2x) mit Sonde, ROX hoch, 2 x 1,25 ml, Probe Der Mastermix qLUMEN mit Sonde... | |
| QPCRPLR001 | qPCR-MasterMix qLUMEN (2x) mit Sonde, ROX niedrig, 2 x 1,25 ml Der Mastermix qLUMEN mit Sonde... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| RESC0012K5 | Zellviabilitätstest mit Resazurin, 2500 rxn Dieses Zellviabilitätstestkit mit Resazurin ist ein... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| RPCRKGL100 | Kit qLUMEN für RT-qPCR mit grünem Farbstoff, ROX niedrig, 100 rxn Das RT-qPCR-Kit qLUMEN mit... | |
| RPCRKGH100 | RT-qPCR-Kit qLUMEN mit grünem Farbstoff, ROX hoch, 100 rxn Das RT-qPCR-Kit qLUMEN mit Farbstoff... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| RPCRKPH100 | RT-qPCR-Kit qLUMEN mit Sonde, ROX hoch, 100 rxn Das RT-qPCR-Kit qLUMEN mit Sonde bietet eine... | |
| RPCRKPL100 | Kit qLUMEN für RT-qPCR mit Sonde, ROX hoch, 100 rxn Das RT-qPCR-Kit qLUMEN mit Sonde bietet eine... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| SPINRNA100 | Filtrationssäulen für Nukleinsäuren, RNA, 100 St. Für eine schnelle Aufreinigung von... | |
| SPINDNP100 | Filtrationssäulen für Nukleinsäuren, Plasmid-DNA, 100 St. Für eine schnelle Aufreinigung von... | |
| SPINDNG100 | Filtrationssäulen für Nukleinsäuren, DNA, 100 St. Für eine schnelle Aufreinigung von... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| TAQMS02001 | PCR-Mastermix x-VITA (2x), 2 x 1,25 ml Der Mastermix x-VITA ist ein optimierter,... |
Anmelden