Artikel filtern
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
Neuer Artikel
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
W3T609828 | Protegra CS Pro RO 1200 - Umkehrosmoseanlage, 1200 l/h - NEU! Die Protegra CS® Pro RO-Serie... | |
W3T609827 | Protegra CS Pro RO 1000 - Umkehrosmoseanlage, 1000 l/h - NEU! Die Protegra CS® Pro RO-Serie... | |
W3T609826 | Protegra CS Pro RO 750 - Umkehrosmoseanlage, 750 l/h - NEU! Die Protegra CS® Pro RO-Serie ist... | |
W3T609825 | Protegra CS Pro RO 500 - Umkehrosmoseanlage, 500 l/h - NEU! Die Protegra CS® Pro RO-Serie... | |
W3T609824 | Protegra CS Pro RO 350 - Umkehrosmoseanlage, 350 l/h - NEU! Die Protegra CS® Pro RO-Serie... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
W3T324493 | LaboStar 10 RO DI LaboStar 10 RO DI - Umkehrosmoseanlage mit integriertem 7l-Tank Das LaboStar... |
3x380 V (Drehstrom)
1.795 m
Umkehrosmose System
Protegra CS (R)®
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
W3T553431 | Protegra CS PRO RO EDI 125 - Umkehrosmose mit Ionpure EDI, 125 l/h Protegra CS Pro EDI 125 ... | |
W3T553434 | Protegra CS PRO RO EDI 750 - Umkehrosmose mit Ionpure EDI, 750 l/h Protegra CS PRO RO EDI 750... | |
W3T553433 | Protegra CS PRO RO EDI 500 - Umkehrosmose mit Ionpure EDI, 500 l/h Protegra CS PRO RO EDI 500... | |
W3T587432 | Protegra CS PRO RO EDI 1000 - Umkehrosmose mit Ionpure EDI, 1000 l/h Protegra CS PRO RO EDI 1000... | |
W3T553432 | Protegra CS PRO RO EDI 250 - Umkehrosmose mit Ionpure EDI, 250 l/h Protegra CS Pro EDI 250 ... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
W3T198160 | Protegra OF 3000 - Umkehrosmose-Anlage, 3000 l/h Protegra OF 3000 Umkehrosmoseanlage... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
W3T269403 | Protegra OF 200 - Umkehrosmose-Anlage, 200 l/h Die Protegra OF Umkehrosmoseanlage als... | |
W3T314581 | Protegra OF 500 - Umkehrosmose-Anlage, 500 l/h Die Protegra OF Umkehrosmoseanlage als... | |
W3T314582 | Protegra OF 750 - Umkehrosmose-Anlage, Open Frame, 750 l/h Die Protegra OF Umkehrosmoseanlage als... | |
W3T314583 | Protegra OF 1000 - Umkehrosmose-Anlage, Open Frame, 1000 l/h Die Protegra OF Umkehrosmoseanlage... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
108901019 | RO-Modul Ultra Clear RO + RO EDI RO-Modul Ultra Clear RO 20 - 100 und Ultra Clear RO 20-55 EDI... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
W3T199618 | Ultra Clear RO Basic 150 - Umkehrosmoseanlage mit 1000l Tank Ultra Clear® RO 150 Basic... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
108903005 | Ultra Clear RO 100 Ultra Clear RO 100 - Umkehrosmose-Reinwasser System, 100 l/h Die Ultra... | |
W3T324496 | Ultra Clear RO EDI 10 UltraClear RO EDI 10 - Umkehrosmose/EDI-Kombination Die Ultra Clear RO... | |
W3T441750 | Ultra Clear RO EDI 30 Ultra Clear RO EDI 30 - Umkehrosmose / EDI-Kombination Allgemeine... | |
W3T441749 | Ultra Clear RO EDI 20 UltraClear RO EDI 20 - Umkehrosmose/EDI-Kombination Die Ultra Clear®... | |
W3T441748 | Ultra Clear RO DI 30 Ultra Clear RO DI 30 - Umkehrosmose-Anlage, 30 l/h Ultra Clear® RO... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
104541872 | Rein- und Reinstwassersystem OmniaLab ED+ 20 für die komplette Laborwasserversorgung von... | |
104541874 | Rein- und Reinstwassersystem OmniaLab ED+ 40 für die komplette Laborwasserversorgung von... | |
18700021 | Reinwassersystem OmniaLab ED 20 für die komplette Laborwasserversorgung Typ II von Autoklaven,... | |
18700041 | Reinwassersystem OmniaLab ED 40 für die komplette Laborwasserversorgung Typ II von Autoklaven,... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
108664440 | Barnstead™ LabTower™ RO Bakterieller Gehalt: 99%Beschreibung: LabTower RO... |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.