Artikel filtern
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
Neuer Artikel
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
18710025 | Rein- und Reinstwassersystem OmniaLab ED+ 20 UV-TOC Rein- und Reinstwassersystem OmniaLab ED+ 20... | |
18710020 | Rein- und Reinstwassersystem OmniaLab ED+ 20 für die komplette Laborwasserversorgung von... | |
18700041 | Reinwassersystem OmniaLab ED 40 für die komplette Laborwasserversorgung Typ II von Autoklaven,... | |
18700021 | Reinwassersystem OmniaLab ED 20 für die komplette Laborwasserversorgung Typ II von Autoklaven,... | |
104541874 | Rein- und Reinstwassersystem OmniaLab ED+ 40 für die komplette Laborwasserversorgung von... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
W3T609826 | Protegra CS Pro RO 750 - Umkehrosmoseanlage, 750 l/h - NEU! Die Protegra CS® Pro RO-Serie ist... | |
W3T609824 | Protegra CS Pro RO 350 - Umkehrosmoseanlage, 350 l/h - NEU! Die Protegra CS® Pro RO-Serie... | |
W3T609825 | Protegra CS Pro RO 500 - Umkehrosmoseanlage, 500 l/h - NEU! Die Protegra CS® Pro RO-Serie... | |
W3T609823 | Protegra CS Pro RO 200 - Umkehrosmoseanlage, 200 l/h - NEU! Die Protegra CS® Pro RO-Serie... | |
W3T609827 | Protegra CS Pro RO 1000 - Umkehrosmoseanlage, 1000 l/h - NEU! Die Protegra CS® Pro RO-Serie... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
W3T324493 | LaboStar 10 RO DI LaboStar 10 RO DI - Umkehrosmoseanlage mit integriertem 7l-Tank Das LaboStar... |
3x380 V (Drehstrom)
1.795 m
Umkehrosmose System
Protegra CS (R)®
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
W3T553431 | Protegra CS PRO RO EDI 125 - Umkehrosmose mit Ionpure EDI, 125 l/h Protegra CS Pro EDI 125 ... | |
W3T553432 | Protegra CS PRO RO EDI 250 - Umkehrosmose mit Ionpure EDI, 250 l/h Protegra CS Pro EDI 250 ... | |
W3T587432 | Protegra CS PRO RO EDI 1000 - Umkehrosmose mit Ionpure EDI, 1000 l/h Protegra CS PRO RO EDI 1000... | |
W3T553433 | Protegra CS PRO RO EDI 500 - Umkehrosmose mit Ionpure EDI, 500 l/h Protegra CS PRO RO EDI 500... | |
W3T553434 | Protegra CS PRO RO EDI 750 - Umkehrosmose mit Ionpure EDI, 750 l/h Protegra CS PRO RO EDI 750... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
W3T198160 | Protegra OF 3000 - Umkehrosmose-Anlage, 3000 l/h Protegra OF 3000 Umkehrosmoseanlage... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
W3T314583 | Protegra OF 1000 - Umkehrosmose-Anlage, Open Frame, 1000 l/h Die Protegra Umkehrosmoseanlage als... | |
W3T314582 | Protegra OF 750 - Umkehrosmose-Anlage, Open Frame, 750 l/h Die Protegra OF Umkehrosmoseanlage als... | |
W3T314581 | Protegra OF 500 - Umkehrosmose-Anlage, 500 l/h Die Protegra OF Umkehrosmoseanlage als... | |
W3T269403 | Protegra OF 200 - Umkehrosmose-Anlage, 200 l/h Die Protegra Umkehrosmoseanlage als Open Frame... |
Evoqua®
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
W3T439875 | RO-Modul 15l/h Das Modul wird für die folgenden UltraClear RO Systeme eingesetzt: W3T441750... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
108901019 | RO-Modul Ultra Clear RO + RO EDI RO-Modul Ultra Clear RO 20 - 100 und Ultra Clear RO 20-55 EDI... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
W3T199618 | Ultra Clear RO Basic 150 - Umkehrosmoseanlage mit 1000l Tank Ultra Clear® RO 150 Basic... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
W3T441749 | Ultra Clear RO EDI 20 - Umkehrosmose/ EDI-Kombination Reinwasser System UltraClear RO EDI 20 -... | |
W3T441750 | Ultra Clear RO EDI 30 - Umkehrosmose / EDI-Kombination Reinwasser System Ultra Clear RO EDI 30 -... | |
108903005 | Ultra Clear RO 100 - Umkehrosmose- Reinwasser System Ultra Clear RO 100 - Umkehrosmose-Reinwasser... | |
W3T441748 | Ultra Clear RO DI 30 - Umkehrosmose Reinwasser System Ultra Clear RO DI 30 -... | |
W3T324496 | Ultra Clear RO EDI 10 UltraClear RO EDI 10 - Umkehrosmose/EDI-Kombination Die Ultra Clear RO... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
W3T347290 | Reinwasserverteiler VB4 VB4 Reinwasserverteiler, POM, 4 Ventile VB 4, Reinwasserverteiler für... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
W3T227468 | Qualifikation DQ,IQ;OQ;PQ - Für Reinwassersysteme Für alle LaboStar® und Ultra Clear®... | |
W3T227469 | Qualifikation IQ;OQ für Reinwassersysteme Erstellung eines Workbooks als Qualifizierungsnachweis... | |
W3T227470 | Qualifikation DQ,IQ;OQ;PQ für TWF-Reinstwassersysteme Erstellung eines Workbooks als... | |
W3T227501 | Qualifikation IQ;OQ für TWF-Reinstwassersysteme Erstellung eines Workbooks als... | |
W3T227502 | Qualifikation DQ,IQ;OQ;PQ - für LaboStar- und UltraClear Reinstwassersysteme Erstellung eines... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
108664440 | Barnstead™ LabTower™ RO Bakterieller Gehalt: 99%Beschreibung: LabTower RO... |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.