Artikel filtern
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
108122523 | photoLab 7100 VIS Spektralphotometer (VIS) für spektrale und systematische (Routine-) Analytik im... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
108122524 | photoLab 7600 UV-VIS Spektralphotometer (UV/VIS) für spektrale und systematische (Routine-)... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
EMC80070 | EMC-61PC-UV, Zweistrahl EMC-61PC-UV , Spektralphotometer für hohe Anforderungen in F&E und QC mit... | |
EMC80082 | EMC-61PCS-UV-50, Zweistrahl EMC-61PCS-UV-50 , Spektralphotometer, Zweistrahl, variable Bandbreite... | |
EMC80080 | EMC-61PCS-UV, Zweistrahl EMC-61PCS-UV , Spektralphotometer für hohe Anforderungen in F&E und QC... | |
EMC80081 | EMC-61PCS-UV-8, Zweistrahl EMC-61PCS-UV-8 , Spektralphotometer für hohe Anforderungen in F&E und... | |
EMC80073 | EMC-61PC-UV-50, Zweistrahl EMC-61PC-UV-50 , Spektralphotometer für hohe Anforderungen in F&E und... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
108122563 | photoLab color+data spec photoLab® color : CIE basierte Farbmessung mit LAB, Luv, Hazen (Pt-Co),... |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.