Artikel filtern
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0010002387 | C 200 h auto, C 200 h mit automatisiertem Wasserhandling Das C 200 h auto Package ermöglicht... | |
| 0010002379 | C 200 auto, C 200 mit automatisiertem Wasserhandling Das C 200 auto Package ermöglicht den... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0010004522 | C 6000 global standards Package 2/10, Kalorimeter, ohne Kühler Das C 6000 global standards... | |
| 0010004520 | C 6000 global standards Package 1/10, Kalorimeter, mit Kühler Das C 6000 global standards... | |
| 0010004521 | C 6000 global standards Package 1/12, Kalorimeter, mit Kühler, halogenbeständig Das C 6000... | |
| 0010004523 | C 6000 global Standards Package 2/12, Kalorimeter, ohne Kühler, halogenbeständig Das C 6000... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0010004525 | C 6000 isoperibol Package 1/12, Kalorimeter, mit Kühler, halogenbeständig Das C 6000 isoperibol... | |
| 0010004527 | C 6000 isoperibol Package 2/12, Kalorimeter, ohne Kühler, halogenbeständig Das C 6000... | |
| 0010004526 | C 6000 isoperibol Package 2/10, Kalorimeter, ohne Kühler Das C 6000 isoperibol... | |
| 0010004524 | C 6000 isoperibol Package 1/10, Kalorimeter, mit Kühler Das C 6000 isoperibol... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0010005638 | C 1 Package 3/12, Kalorimeter, mit Heizung Leitungswasserbetrieb, halogenbest. Das C 1 hat... | |
| 0010005637 | C 1 Package 2/12, Kalorimeter ohne Kühler, halogenbeständig Das C 1 hat einen hohen... | |
| 0010005636 | C 1 Package 1/12, Kalorimeter, mit Kühler, halogenbeständig Das C 1 hat einen hohen... | |
| 0010005635 | C 1 Package 3/10, Kalorimeter, mit Heizung, Leitungswasserbetrieb Das C 1 hat einen hohen... | |
| 0010005634 | C 1 Package 2/10, Kalorimeter, ohne Kühler Das C 1 static jacket Verbrennungskalorimeter der... |
Nein
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0004028800 | C 200.2, Umrüstset für C 5012 Kunden, die das C 200 Kalorimeter in der Standardausführung mit... |
Nein
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0004040500 | C 6040 CalWin, Kalorimeter PC Software Mit der PC Steuer-und Auswertesoftware CalWin C 6040 für... |
Nein
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0004504000 | C 6012, Aufschlussgefäß, halogenbeständig Aufschlussgefäß, halogenbeständig |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0008801400 | C 7000 Set 2, Grundausstattung, halogenbeständig Das C 7000 System ist das erste IKA®... | |
| 0008800900 | C 7000 Set 1, Grundausstattung Das C 7000 System ist das erste IKA® Kalorimeter mit einem... |
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0008803700 | C 200 h, Kalorimeter, halogenbeständig Das C 200 h Package ist prädestiniert für Lern- und... | |
| 0008802500 | C 200, Kalorimeter C 200 System bestehend aus: Grundgerät ( Messzelle ) C 200 Aufschlussgefäß... |
Nein
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0010001917 | C 1/10 Food add on Package, Zubehörpaket Lebensmittel für C 1 |
Nein
| Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|
| 0020007660 | C 6010 HE, Aufschlussgefäß, Standard, mit Hastelloyelektroden |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
Anmelden