6627
Artikel gefunden in der Warengruppe "Analysensiebe"
Nach "Analysensiebe" in Beschreibung suchen!
Artikel filtern
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Maschenweite | Durchmesser | Höhe | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
554060242102 | Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Bespannung:... | 63 mm | 400 mm | 60 mm | ||
552050242107 | Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Bespannung:... | 100 mm | 200 mm | 50 mm | ||
552350222017 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 40 µm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222016 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 38 µm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222015 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 36 µm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222014 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 32 µm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222012 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 25 µm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222011 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 20 µm | 203 mm | 50 mm | ||
552050242110 | Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Bespannung:... | 125 mm | 200 mm | 50 mm | ||
552050242109 | Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Bespannung:... | 112 mm | 200 mm | 50 mm | ||
552050242106 | Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Bespannung:... | 90 mm | 200 mm | 50 mm | ||
553055222023 | Edelstahl-Analysensieb Ø 300 x 55 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 71 µm | 300 mm | 55 mm | ||
552050242105 | Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Bespannung:... | 80 mm | 200 mm | 50 mm | ||
552050242103 | Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Bespannung:... | 71 mm | 200 mm | 50 mm | ||
552050242102 | Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Bespannung:... | 63 mm | 200 mm | 50 mm | ||
552050242101 | Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Bespannung:... | 56 mm | 200 mm | 50 mm | ||
552050242099 | Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Bespannung:... | 50 mm | 200 mm | 50 mm | ||
552050242098 | Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Bespannung:... | 45 mm | 200 mm | 50 mm | ||
552050242097 | Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Bespannung:... | 40 mm | 200 mm | 50 mm | ||
552050242095 | Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Bespannung:... | 35.5 mm | 200 mm | 50 mm | ||
552350222018 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 45 µm | 203 mm | 50 mm | ||
553055222024 | Edelstahl-Analysensieb Ø 300 x 55 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 75 µm | 300 mm | 55 mm | ||
552050242093 | Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Bespannung:... | 28 mm | 200 mm | 50 mm | ||
552350222047 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 560 µm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222055 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 1.12 mm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222054 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 1 mm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222053 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 900 µm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222052 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 850 µm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222051 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 800 µm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222050 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 710 µm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222049 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 630 µm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222048 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 600 µm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222046 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 500 µm | 203 mm | 50 mm | ||
553055222025 | Edelstahl-Analysensieb Ø 300 x 55 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 80 µm | 300 mm | 55 mm | ||
552350222045 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 450 µm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222044 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 425 µm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222043 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 400 µm | 203 mm | 50 mm | ||
553055222030 | Edelstahl-Analysensieb Ø 300 x 55 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 125 µm | 300 mm | 55 mm | ||
553055222029 | Edelstahl-Analysensieb Ø 300 x 55 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 112 µm | 300 mm | 55 mm | ||
553055222028 | Edelstahl-Analysensieb Ø 300 x 55 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 106 µm | 300 mm | 55 mm | ||
553055222027 | Edelstahl-Analysensieb Ø 300 x 55 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 100 µm | 300 mm | 55 mm | ||
553055222026 | Edelstahl-Analysensieb Ø 300 x 55 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 90 µm | 300 mm | 55 mm | ||
552050242094 | Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Bespannung:... | 31.5 mm | 200 mm | 50 mm | ||
552050242091 | Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Bespannung:... | 25 mm | 200 mm | 50 mm | ||
552350222057 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 1.25 mm | 203 mm | 50 mm | ||
397300763 | Edelstahl-Analysensieb Ø 200 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit Weichlotnaht... | 6.7 mm | 200 mm | 50 mm | ||
397300843 | Edelstahl-Analysensieb Ø 200 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit Weichlotnaht... | 13.2 mm | 200 mm | 50 mm | ||
397300833 | Edelstahl-Analysensieb Ø 200 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit Weichlotnaht... | 12.5 mm | 200 mm | 50 mm | ||
397300823 | Edelstahl-Analysensieb Ø 200 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit Weichlotnaht... | 11.2 mm | 200 mm | 50 mm | ||
397300813 | Edelstahl-Analysensieb Ø 200 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit Weichlotnaht... | 10 mm | 200 mm | 50 mm | ||
397300803 | Edelstahl-Analysensieb Ø 200 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit Weichlotnaht... | 9.5 mm | 200 mm | 50 mm | ||
397300793 | Edelstahl-Analysensieb Ø 200 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit Weichlotnaht... | 9 mm | 200 mm | 50 mm | ||
397300783 | Edelstahl-Analysensieb Ø 200 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit Weichlotnaht... | 8 mm | 200 mm | 50 mm | ||
397300773 | Edelstahl-Analysensieb Ø 200 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit Weichlotnaht... | 7.1 mm | 200 mm | 50 mm | ||
397300753 | Edelstahl-Analysensieb Ø 200 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit Weichlotnaht... | 6.3 mm | 200 mm | 50 mm | ||
397300863 | Edelstahl-Analysensieb Ø 200 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit Weichlotnaht... | 16 mm | 200 mm | 50 mm | ||
397300743 | Edelstahl-Analysensieb Ø 200 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit Weichlotnaht... | 5.6 mm | 200 mm | 50 mm | ||
397300733 | Edelstahl-Analysensieb Ø 200 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit Weichlotnaht... | 5 mm | 200 mm | 50 mm | ||
397300723 | Edelstahl-Analysensieb Ø 200 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit Weichlotnaht... | 4.75 mm | 200 mm | 50 mm | ||
397300713 | Edelstahl-Analysensieb Ø 200 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit Weichlotnaht... | 4.5 mm | 200 mm | 50 mm | ||
397300703 | Edelstahl-Analysensieb Ø 200 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit Weichlotnaht... | 4 mm | 200 mm | 50 mm | ||
397300693 | Edelstahl-Analysensieb Ø 200 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit Weichlotnaht... | 3.55 mm | 200 mm | 50 mm | ||
397300683 | Edelstahl-Analysensieb Ø 200 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit Weichlotnaht... | 3.35 mm | 200 mm | 50 mm | ||
397300673 | Edelstahl-Analysensieb Ø 200 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit Weichlotnaht... | 3.15 mm | 200 mm | 50 mm | ||
397300853 | Edelstahl-Analysensieb Ø 200 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit Weichlotnaht... | 14 mm | 200 mm | 50 mm | ||
397300873 | Edelstahl-Analysensieb Ø 200 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit Weichlotnaht... | 18 mm | 200 mm | 50 mm | ||
552050242090 | Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Bespannung:... | 22.4 mm | 200 mm | 50 mm | ||
552050242078 | Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Bespannung:... | 8 mm | 200 mm | 50 mm | ||
552050242089 | Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Bespannung:... | 20 mm | 200 mm | 50 mm | ||
552050242087 | Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Bespannung:... | 18 mm | 200 mm | 50 mm | ||
552050242086 | Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Bespannung:... | 16 mm | 200 mm | 50 mm | ||
552050242085 | Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Bespannung:... | 14 mm | 200 mm | 50 mm | ||
552050242083 | Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Bespannung:... | 12.5 mm | 200 mm | 50 mm | ||
552050242082 | Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Bespannung:... | 11.2 mm | 200 mm | 50 mm | ||
552050242081 | Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Bespannung:... | 10 mm | 200 mm | 50 mm | ||
552050242079 | Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Bespannung:... | 9 mm | 200 mm | 50 mm | ||
552050242077 | Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Bespannung:... | 7.1 mm | 200 mm | 50 mm | ||
397300883 | Edelstahl-Analysensieb Ø 200 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit Weichlotnaht... | 19 mm | 200 mm | 50 mm | ||
552050242075 | Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Bespannung:... | 6.3 mm | 200 mm | 50 mm | ||
552050242074 | Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Bespannung:... | 5.6 mm | 200 mm | 50 mm | ||
552050242073 | Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Bespannung:... | 5 mm | 200 mm | 50 mm | ||
552050242071 | Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Bespannung:... | 4.5 mm | 200 mm | 50 mm | ||
552050242070 | Edelstahlrahmen, mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Bespannung:... | 4 mm | 200 mm | 50 mm | ||
552050222xxx | Edelstahl-Analysensieb Ø 200 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit Weichlotnaht... | 200 mm | 50 mm | |||
397300913 | Edelstahl-Analysensieb Ø 200 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit Weichlotnaht... | 25 mm | 200 mm | 50 mm | ||
397300903 | Edelstahl-Analysensieb Ø 200 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit Weichlotnaht... | 22.4 mm | 200 mm | 50 mm | ||
397300893 | Edelstahl-Analysensieb Ø 200 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit Weichlotnaht... | 20 mm | 200 mm | 50 mm | ||
552350222056 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 1.18 mm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222058 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 1.4 mm | 203 mm | 50 mm | ||
397300653 | Edelstahl-Analysensieb Ø 200 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit Weichlotnaht... | 2.5 mm | 200 mm | 50 mm | ||
552550222035 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 200 µm | 250 mm | 50 mm | ||
552550222083 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 12.5 mm | 250 mm | 50 mm | ||
552550222082 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 11.2 mm | 250 mm | 50 mm | ||
552550222081 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 10 mm | 250 mm | 50 mm | ||
552550222080 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 9.5 mm | 250 mm | 50 mm | ||
552550222079 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 9 mm | 250 mm | 50 mm | ||
552550222078 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 8 mm | 250 mm | 50 mm | ||
552550222037 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 224 µm | 250 mm | 50 mm | ||
552550222036 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 212 µm | 250 mm | 50 mm | ||
552550222034 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 180 µm | 250 mm | 50 mm | ||
552550222085 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 14 mm | 250 mm | 50 mm | ||
552550222033 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 160 µm | 250 mm | 50 mm | ||
552550222032 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 150 µm | 250 mm | 50 mm | ||
552550222031 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 140 µm | 250 mm | 50 mm | ||
552550222030 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 125 µm | 250 mm | 50 mm | ||
552550222029 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 112 µm | 250 mm | 50 mm | ||
552550222028 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 106 µm | 250 mm | 50 mm | ||
552550222027 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 100 µm | 250 mm | 50 mm | ||
552550222026 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 90 µm | 250 mm | 50 mm | ||
552550222084 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 13.2 mm | 250 mm | 50 mm | ||
552550222086 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 16 mm | 250 mm | 50 mm | ||
552550222024 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 75 µm | 250 mm | 50 mm | ||
553055222017 | Edelstahl-Analysensieb Ø 300 x 55 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 40 µm | 300 mm | 55 mm | ||
553055222033 | Edelstahl-Analysensieb Ø 300 x 55 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 160 µm | 300 mm | 55 mm | ||
553055222032 | Edelstahl-Analysensieb Ø 300 x 55 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 150 µm | 300 mm | 55 mm | ||
553055222031 | Edelstahl-Analysensieb Ø 300 x 55 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 140 µm | 300 mm | 55 mm | ||
553055222022 | Edelstahl-Analysensieb Ø 300 x 55 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 63 µm | 300 mm | 55 mm | ||
553055222021 | Edelstahl-Analysensieb Ø 300 x 55 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 56 µm | 300 mm | 55 mm | ||
553055222020 | Edelstahl-Analysensieb Ø 300 x 55 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 53 µm | 300 mm | 55 mm | ||
553055222019 | Edelstahl-Analysensieb Ø 300 x 55 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 50 µm | 300 mm | 55 mm | ||
553055222018 | Edelstahl-Analysensieb Ø 300 x 55 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 45 µm | 300 mm | 55 mm | ||
553055222016 | Edelstahl-Analysensieb Ø 300 x 55 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 38 µm | 300 mm | 55 mm | ||
552550222087 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 18 mm | 250 mm | 50 mm | ||
553055222015 | Edelstahl-Analysensieb Ø 300 x 55 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 36 µm | 300 mm | 55 mm | ||
553055222014 | Edelstahl-Analysensieb Ø 300 x 55 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 32 µm | 300 mm | 55 mm | ||
553055222012 | Edelstahl-Analysensieb Ø 300 x 55 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 25 µm | 300 mm | 55 mm | ||
553055222011 | Edelstahl-Analysensieb Ø 300 x 55 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 20 µm | 300 mm | 55 mm | ||
552550222xxx | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 250 mm | 50 mm | |||
552550222091 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 25 mm | 250 mm | 50 mm | ||
552550222090 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 22.4 mm | 250 mm | 50 mm | ||
552550222089 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 20 mm | 250 mm | 50 mm | ||
552550222088 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 19 mm | 250 mm | 50 mm | ||
552550222025 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 80 µm | 250 mm | 50 mm | ||
552550222023 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 71 µm | 250 mm | 50 mm | ||
552350222059 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 1.6 mm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222069 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 3.55 mm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222077 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 7.1 mm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222076 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 6.7 mm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222075 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 6.3 mm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222074 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 5.6 mm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222073 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 5 mm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222072 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 4.75 mm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222071 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 4.5 mm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222070 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 4 mm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222068 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 3.35 mm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222079 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 9 mm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222067 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 3.15 mm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222066 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 2.8 mm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222065 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 2.5 mm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222064 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 2.36 mm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222063 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 2.24 mm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222062 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 2 mm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222061 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 1.8 mm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222060 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 1.7 mm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222078 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 8 mm | 203 mm | 50 mm | ||
552350222080 | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 9.5 mm | 203 mm | 50 mm | ||
552550222022 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 63 µm | 250 mm | 50 mm | ||
552350222xxx | Edelstahl-Analysensieb Ø 203 (8") x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 203 mm | 50 mm | |||
552550222021 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 56 µm | 250 mm | 50 mm | ||
552550222020 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 53 µm | 250 mm | 50 mm | ||
552550222019 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 50 µm | 250 mm | 50 mm | ||
552550222018 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 45 µm | 250 mm | 50 mm | ||
552550222017 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 40 µm | 250 mm | 50 mm | ||
552550222016 | Edelstahl-Analysensieb Ø 250 x 50 mm, Edelstahlanalysensiebgewebe ISO 3310-1, mit... | 38 µm | 250 mm | 50 mm | ||
