Artikel filtern
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
10672100A1 | Aufsatz XXL für Glasfiltrationsgerät mit Flansch; Vol.: ca. 2000ml Dieser Aufsatz faßt bis zu... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
3202800 | AHN myTube® RT Receivergefäß 2,0 mL, klar, Karton / 10 x 1000 Stk, 2,0 mL Receivergefäß zur... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
3320200 | AHN myTube SC Spin Column 0,8 mL, GF-F2, Karton / 1 x 100 Filtergefäße / 1 x 100 Spin Column... | |
3321200 | AHN myTube SC Spin Column 0,8 mL, GF-N2, Karton / 1 x 100 Filtergefäße / 1 x 100 Spin Column... | |
3340100 | AHN myTube SC Spin Column 0,8 mL, PE 20-60 µm, Karton / 1 x 100 Filtergefäße / 1 Spin Column... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
3331500 | AHN myTube SC 0,8 mL Filtergefäß, klar, w/o Filter, w/ Filterring, Karton / 1 x 0,8 mL... |
Nein
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
5050800C | Expell spin column 0.8 mL, Filterröhrchen ohne Filter, Karton / 1 x 1000 Filterg |
Nein
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
5052000C | Expell 2.0 mL receiver tubes, klar, Beutel, Karton / 10 x 1000 Stk. |
Nein
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
5052001C | Expell spin column 0.8 mL, GF-F2, Karton / 1 x 100 Filtergefäße / 1 x 100 Receiv |
Nein
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
5052002C | Expell spin column 0.8 mL, GF-N2, Karton / 1 x 100 Filtergefäße / 1 x 100 Receiv |
Nein
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
5052003C | Expell spin column 0,8 mL PE 20-60 µm, Karton / 1 x 100 Filtergefäße / 1 x 100 R |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.