Artikel filtern
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
9053 | Propellerrührer 4 Flügel (vertikal), 18/10 Stahl, L=300mm, D=50mm Propellerrührer 4 Flügel,... | |
9058 | Propellerrührer 4 Flügel (vertikal), 18/10 Stahl, L=500mm, D=100mm Propellerrührer 4 Flügel,... | |
9056 | Propellerrührer 4 Flügel (vertikal), 18/10 Stahl, L=300mm, D=100mm Propellerrührer 4 Flügel,... | |
9055 | Propellerrührer 4 Flügel (vertikal), 18/10 Stahl, L=500mm, D=50mm Propellerrührer 4 Flügel,... | |
9054 | Propellerrührer 4 Flügel (vertikal), 18/10 Stahl, L=400mm, D=50mm Propellerrührer 4 Flügel,... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
241738110 | BOLA Blatt-Rührwellen, L 600 mm Ø 10mm aØ 120x30 mm PTFE überzogene Edelstahlwel BOLA... | |
C38106 | BOLA Blatt-Rührwellen, L 600 mm Ø 8 mm aØ 90x20 mm PTFE überzogene Edelstahlwell BOLA... | |
241738108 | BOLA Blatt-Rührwellen, L 450 mm Ø 10mm aØ 120x30 mm PTFE überzogene Edelstahlwel BOLA... | |
241738104 | BOLA Blatt-Rührwellen, L 450 mm Ø 8 mm aØ 90x20 mm PTFE überzogene Edelstahlwell BOLA... | |
241738112 | BOLA Blatt-Rührwellen, L 800 mm Ø 10mm aØ 120x30 mm PTFE überzogene Edelstahlwel BOLA... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
135825 | Rührstab, AR-Glas 300 mm x 8 mm, Enden dicht verschmolzen Rührstäbe, AR-GLAS®, Enden... | |
135820 | Rührstab, AR-Glas 250 mm x 8 mm, Enden dicht verschmolzen Rührstäbe, AR-GLAS®, Enden... | |
135815 | Rührstab, AR-Glas 250 mm x 6 mm, Enden dicht verschmolzen Rührstäbe, AR-GLAS®, Enden... | |
135810 | Rührstab, AR-Glas 200 mm x 6 mm, Enden dicht verschmolzen Rührstäbe, AR-GLAS®, Enden... | |
135805 | Rührstab, AR-Glas 200 mm x 5 mm, Enden dicht verschmolzen Rührstäbe, AR-GLAS®, Enden... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
136220 | Rührstab, PTFE 250 mm x 8 mm, spatelförmige Enden Rührstäbe, PTFE, spatelförmig, 250 mm x 8 mm | |
136225 | Rührstab, PTFE 300 mm x 8 mm, spatelförmige Enden Rührstäbe, PTFE, spatelförmig, 300 mm x 8 mm | |
136215 | Rührstab, PTFE 200 mm x 8 mm, spatelförmige Enden Rührstäbe, PTFE, spatelförmig, 200 mm x 8 mm |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
4902004 | Rührstäbe 300x8 mm Ø, hergestellt aus Borosilikatglas 3.3 Simax, beide Enden verschmolzen, zu 10... | |
4902003 | Rührstäbe 250x8 mm Ø, hergestellt aus Borosilikatglas 3.3 Simax, beide Enden verschmolzen, zu 10... | |
4902002 | Rührstäbe 250x7 mm Ø, hergestellt aus Borosilikatglas 3.3 Simax, beide Enden verschmolzen, zu 10... | |
4902001 | Rührstäbe 200x6 mm Ø, hergestellt aus Borosilikatglas 3.3 Simax, beide Enden verschmolzen, zu 10... | |
4902000 | Rührstäbe 150x6 mm Ø, hergestellt aus Borosilikatglas 3.3 Simax, beide Enden verschmolzen, zu 10... |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.