88
Artikel gefunden in der Warengruppe "Dewargefäße"
Nach "Dewargefäße" in Beschreibung suchen!
Artikel filtern
bis | |
bis | |
bis | |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
13
weitere(n) Artikel einblenden
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Innenhöhe | Höhe | Produkttyp | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175070486 | Dewargefäße in Kugelform Typ 24 AL Volumen 10000 ml, Innendurchmesser 65mm, Außendurchmesser... | 10 l | 65 mm | 90 mm | 380 mm | 480 mm | 24 AL | ||
175070473 | Dewargefäße in Kugelform Typ 23 AL Volumen 5000 ml, Innendurchmesser 60mm, Außendurchmesser 85mm,... | 5 l | 60 mm | 85 mm | 350 mm | 450 mm | 23 AL | ||
175070468 | Dewargefäße in Kugelform Typ 22 AL Volumen 3000 ml, Innendurchmesser 60mm, Außendurchmesser 85mm,... | 3 l | 60 mm | 85 mm | 305 mm | 380 mm | 22 AL | ||
175070454 | Dewargefäße in Kugelform Typ 21 AL Volumen 1000 ml, Innendurchmesser 30 mm, Außendurchmesser 45... | 1 l | 30 mm | 45 mm | 235 mm | 300 mm | 21 AL |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Produkttyp | Preis | |
---|---|---|---|---|
175050021 | Dewargefäße in Kugelform ( Ersatzglas ) Typ 21 A | 21 A | ||
175050024 | Dewargefäße in Kugelform ( Ersatzglas ) Typ 24 A | 24 A | ||
175050022 | Dewargefäße in Kugelform ( Ersatzglas ) Typ 22 A | 22 A | ||
175050023 | Dewargefäße in Kugelform ( Ersatzglas ) Typ 23 A | 23 A |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Innenhöhe | Höhe | Produkttyp | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175030261 | Dewar Transport Gefäße Typ 26/B Volumen 1000 ml, Innendurchmesser 100mm, Außendurchmesser 130mm,... | 1 l | 100 mm | 130 mm | 150 mm | 215 mm | 26/B | ||
175030271 | Dewar Transport Gefäße Typ 27/B Volumen 2000 ml, Innendurchmesser 138mm, Außendurchmesser 165mm,... | 2 l | 138 mm | 165 mm | 170 mm | 245 mm | 27/B | ||
175030291 | Dewar Transport Gefäße Typ 29/B Volumen 4000 ml, Innendurchmesser 138mm, Außendurchmesser 165mm,... | 4 l | 138 mm | 165 mm | 310 mm | 385 mm | 29/B | ||
175030281 | Dewar Transport Gefäße Typ 28/B Volumen 3000 ml, Innendurchmesser 138mm, Außendurchmesser 165mm,... | 3 l | 138 mm | 165 mm | 230 mm | 305 mm | 28/B |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Innenhöhe | Höhe | Produkttyp | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175030262 | Dewar Transport Gefäße Typ 26/B - E Volumen 1000 ml, Innendurchmesser 100mm, Außendurchmesser... | 1 l | 100 mm | 130 mm | 150 mm | 215 mm | 26/B - E | ||
175030272 | Dewar Transport Gefäße Typ 27/B - E Volumen 2000 ml, Innendurchmesser 138mm, Außendurchmesser... | 2 l | 138 mm | 165 mm | 245 mm | 245 mm | 27/B - E | ||
175030282 | Dewar Transport Gefäße Typ 28/B - E Volumen 3000 ml, Innendurchmesser 138mm, Außendurchmesser... | 3 l | 138 mm | 165 mm | 230 mm | 305 mm | 28/B - E | ||
175030292 | Dewar Transport Gefäße Typ 29/B - E Volumen 4000 ml, Innendurchmesser 138mm, Außendurchmesser... | 4 l | 138 mm | 165 mm | 310 mm | 385 mm | 29/B - E |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Innenhöhe | Höhe | Produkttyp | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175010320 | Zylindrisches Dewargefäß Typ 20C Volumen 3000 ml, Innendurchmesser 138mm, Außendurchmesser 165mm,... | 3 l | 138 mm | 165 mm | 230 mm | 280 mm | 20C | ||
175010318 | Zylindrisches Dewargefäß Typ 18C Volumen 2500 ml, Innendurchmesser 110mm, Außendurchmesser 140mm,... | 2.5 l | 110 mm | 140 mm | 290 mm | 345 mm | 18C | ||
175010312 | Zylindrisches Dewargefäß Typ 12C Volumen 1500 ml, Innendurchmesser 90mm, Außendurchmesser 124mm,... | 1.5 l | 90 mm | 124 mm | 245 mm | 300 mm | 12C | ||
175010309 | Zylindrisches Dewargefäß Typ 9C Volumen 1000 ml, Innendurchmesser 77mm, Außendurchmesser 105mm,... | 1 l | 77 mm | 105 mm | 235 mm | 290 mm | 9C | ||
175010306 | Zylindrisches Dewargefäß Typ 6C Volumen 800 ml, Innendurchmesser 67mm, Außendurchmesser 90mm,... | 800 ml | 67 mm | 90 mm | 240 mm | 295 mm | 6C | ||
175010315 | Zylindrisches Dewargefäß Typ 15C Volumen 1500 ml, Innendurchmesser 100mm, Außendurchmesser 130mm,... | 1.5 l | 100 mm | 130 mm | 240 mm | 300 mm | 15C |
8
weitere(n) Artikel einblenden
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Innenhöhe | Höhe | Produkttyp | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2100 | Dewargefäße aus Edelstahl Typ DSS 500 Volumen 500 ml, Innendurchmesser 65 mm, Außendurchmesser 80... | 500 ml | 65 mm | 80 mm | 180 mm | 200 mm | GSS 500 | ||
2101 | Dewargefäße aus Edelstahl Typ DSS 1000 Volumen 1000 ml, Innendurchmesser 85 mm, Außendurchmesser... | 1 l | 85 mm | 100 mm | 206 mm | 225 mm | DSS 1000 | ||
175002103 | Dewargefäße aus Edelstahl Typ DSS 2000 Volumen 2000 ml, Innendurchmesser 100 mm, Außendurchmesser... | 2 l | 100 mm | 104 mm | 285 mm | 305 mm | DSS 2000 | ||
2104 | Dewargefäße aus Edelstahl Typ DSS 3000 Volumen 3000 ml, Innendurchmesser 184 mm, Außendurchmesser... | 3 l | 184 mm | 200 mm | 160 mm | 190 mm | DSS 3000 | ||
2102 | Dewargefäße aus Edelstahl Typ DSS 1000 W Volumen 1000 ml, Innendurchmesser 100 mm,... | 1 l | 100 mm | 104 mm | 156 mm | 178 mm | 1 kW | ||
2105 | Dewargefäße aus Edelstahl Typ DSS 6000 Volumen 6000 ml, Innendurchmesser 184 mm, Außendurchmesser... | 6 l | 184 mm | 200 mm | 270 mm | 300 mm | DSS 6000 |
2
weitere(n) Artikel einblenden
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Innenhöhe | Höhe | Produkttyp | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175020303 | Zylindrisches Dewargefäß mit Griff Typ G 3C Volumen 500 ml, Innendurchmesser 57mm,... | 500 ml | 57 mm | 81 mm | 210 mm | 260 mm | G 3C | ||
175020302 | Zylindrisches Dewargefäß mit Griff Typ G 2C Volumen 450 ml, Innendurchmesser 47mm,... | 450 ml | 47 mm | 72 mm | 310 mm | 310 mm | G 2C | ||
175020301 | Zylindrisches Dewargefäß mit Griff Typ G 1C Volumen 300 ml, Innendurchmesser 47mm,... | 300 ml | 47 mm | 72 mm | 240 mm | 240 mm | G 1C | ||
175020304 | Zylindrisches Dewargefäß mit Griff Typ G 4C Volumen 750 ml, Innendurchmesser 57mm,... | 750 ml | 57 mm | 81 mm | 310 mm | 370 mm | G 4C |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Innenhöhe | Höhe | Produkttyp | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385002000 | Dewargefäße aus Edelstahl mit Griff Typ GSS 2000 Volumen 2000 ml, Innendurchmesser 100 mm,... | 2 l | 100 mm | 104 mm | 285 mm | 305 mm | GSS 2000 | ||
385000500 | Dewargefäße aus Edelstahl mit Griff Typ GSS 500 Volumen 500 ml, Innendurchmesser 65 mm,... | 500 ml | 65 mm | 80 mm | 180 mm | 200 mm | GSS 500 | ||
385003000 | Dewargefäße aus Edelstahl mit Griff Typ GSS 3000 Volumen 3000 ml, Innendurchmesser 184 mm,... | 3 l | 184 mm | 200 mm | 160 mm | 190 mm | GSS 3000 | ||
385006000 | Dewargefäße aus Edelstahl mit Griff Typ GSS 6000 Volumen 6000 ml, Innendurchmesser 184 mm,... | 6 l | 184 mm | 200 mm | 270 mm | 300 mm | GSS 6000 | ||
385001001 | Dewargefäße aus Edelstahl mit Griff Typ GSS 1000 W Volumen 1000 ml, Innendurchmesser 100 mm,... | 1 l | 100 mm | 104 mm | 156 mm | 178 mm | 1 kW | ||
385001000 | Dewargefäße aus Edelstahl mit Griff Typ GSS 1000 Volumen 1000 ml, Innendurchmesser 85 mm,... | 1 l | 85 mm | 100 mm | 206 mm | 225 mm | GSS 1000 |
3
weitere(n) Artikel einblenden
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.