88
Artikel gefunden in der Warengruppe "Dewargefäße"
Nach "Dewargefäße" in Beschreibung suchen!
Artikel filtern
bis | |
bis | |
bis | |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Innenhöhe | Höhe | Produkttyp | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175010321 | Zylindrisches Dewargefäß Typ S21C Volumen 4000 ml, Innendurchmesser 138mm, Außendurchmesser... | 4 l | 138 mm | 165 mm | 310 mm | 375 mm | S21C | ||
175010307 | Zylindrisches Dewargefäß Typ 7C Volumen 1200 ml, Innendurchmesser 67mm, Außendurchmesser 90mm,... | 1.2 l | 67 mm | 90 mm | 350 mm | 395 mm | 7C | ||
175010319 | Zylindrisches Dewargefäß Typ 19C Volumen 5000 ml, Innendurchmesser 110mm, Außendurchmesser 140mm,... | 5 l | 110 mm | 140 mm | 600 mm | 660 mm | 19C | ||
175010317 | Zylindirsches Dewargefäß Typ 17C Volumen 4000 ml, Innendurchmesser 100mm, Außendurchmesser 130mm,... | 4 l | 100 mm | 130 mm | 600 mm | 660 mm | 17C | ||
175010316 | Zylindrisches Dewargefäß Typ 16C Volumen 2000 ml, Innendurchmesser 100mm, Außendurchmesser 130mm,... | 2 l | 100 mm | 130 mm | 345 mm | 345 mm | 16C | ||
175010314 | Zylindrisches Dewargefäß Typ 14C Volumen 3200 ml, Innendurchmesser 90mm, Außendurchmesser 124mm,... | 3.2 l | 90 mm | 124 mm | 600 mm | 665 mm | 14C | ||
175010313 | Zylindrisches Dewargefäß Typ 13C Volumen 2000 ml, Innendurchmesser 90mm, Außendurchmesser 124mm,... | 2 l | 90 mm | 124 mm | 340 mm | 390 mm | 13C | ||
175010311 | Zylindrisches Dewargefäß Typ 11C Volumen 2100 ml, Innendurchmesser 77mm, Außendurchmesser 105mm,... | 2.1 l | 77 mm | 105 mm | 500 mm | 550 mm | 11C | ||
175010310 | Zylindrisches Dewargefäß Typ 10C Volumen 1500 ml, Innendurchmesser 77mm, Außendurchmesser 105mm,... | 1.5 l | 77 mm | 105 mm | 345 mm | 395 mm | 10C | ||
175010322 | Zylindrisches Dewargefäß Typ S22C Volumen 8000 ml, Innendurchmesser 138mm, Außendurchmesser... | 8 l | 138 mm | 165 mm | 600 mm | 605 mm | S22C | ||
175010308 | Zylindrisches Dewargefäß Typ 8C Volumen 1700 ml, Innendurchmesser 67mm, Außendurchmesser 90mm,... | 1.7 l | 67 mm | 90 mm | 500 mm | 560 mm | 8C | ||
175010305 | Zylindrisches Dewargefäß Typ 5C Volumen 1250 ml, Innendurchmesser 57mm, Außendurchmesser 81mm,... | 1.25 l | 57 mm | 81 mm | 500 mm | 550 mm | 5C | ||
175010304 | Zylindrisches Dewargefäß Typ 4C Volumen 750 ml, Innendurchmesser 57mm, Außendurchmesser 81mm,... | 750 ml | 57 mm | 81 mm | 310 mm | 370 mm | 4C | ||
175010303 | Zylindrisches Dewargefäß Typ 3C Volumen 500 ml, Innendurchmesser 57mm, Außendurchmesser 81mm,... | 500 ml | 57 mm | 81 mm | 210 mm | 260 mm | 3C | ||
175010302 | Zylindrisches Dewargefäß Typ 2C Volumen 450 ml, Innendurchmesser 47mm, Außendurchmesser 72mm,... | 450 ml | 47 mm | 72 mm | 270 mm | 310 mm | 2C | ||
175010301 | Zylindrisches Dewargefäß Typ 1C Volumen 300 ml, Innendurchmesser 47mm, Außendurchmesser 72mm,... | 300 ml | 47 mm | 72 mm | 190 mm | 240 mm | 1C | ||
175010330 | Zylindrisches Dewargefäß Typ 0C Volumen 200 ml, Innendurchmesser 40mm, Außendurchmesser 63mm,... | 200 ml | 40 mm | 63 mm | 170 mm | 215 mm | 0C | ||
175010300 | Zylindrisches Dewargefäß Typ 00C Volumen 100 ml, Innendurchmesser 40mm, Außendurchmesser 63mm,... | 100 ml | 40 mm | 63 mm | 63 mm | 90 mm | 00C |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Innenhöhe | Höhe | Produkttyp | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175070486 | Dewargefäße in Kugelform Typ 24 AL Volumen 10000 ml, Innendurchmesser 65mm, Außendurchmesser... | 10 l | 65 mm | 90 mm | 380 mm | 480 mm | 24 AL | ||
175070473 | Dewargefäße in Kugelform Typ 23 AL Volumen 5000 ml, Innendurchmesser 60mm, Außendurchmesser 85mm,... | 5 l | 60 mm | 85 mm | 350 mm | 450 mm | 23 AL | ||
175070468 | Dewargefäße in Kugelform Typ 22 AL Volumen 3000 ml, Innendurchmesser 60mm, Außendurchmesser 85mm,... | 3 l | 60 mm | 85 mm | 305 mm | 380 mm | 22 AL | ||
175070454 | Dewargefäße in Kugelform Typ 21 AL Volumen 1000 ml, Innendurchmesser 30 mm, Außendurchmesser 45... | 1 l | 30 mm | 45 mm | 235 mm | 300 mm | 21 AL |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Produkttyp | Preis | |
---|---|---|---|---|
175050021 | Dewargefäße in Kugelform ( Ersatzglas ) Typ 21 A | 21 A | ||
175050024 | Dewargefäße in Kugelform ( Ersatzglas ) Typ 24 A | 24 A | ||
175050022 | Dewargefäße in Kugelform ( Ersatzglas ) Typ 22 A | 22 A | ||
175050023 | Dewargefäße in Kugelform ( Ersatzglas ) Typ 23 A | 23 A |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Innenhöhe | Höhe | Produkttyp | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175030261 | Dewar Transport Gefäße Typ 26/B Volumen 1000 ml, Innendurchmesser 100mm, Außendurchmesser 130mm,... | 1 l | 100 mm | 130 mm | 150 mm | 215 mm | 26/B | ||
175030271 | Dewar Transport Gefäße Typ 27/B Volumen 2000 ml, Innendurchmesser 138mm, Außendurchmesser 165mm,... | 2 l | 138 mm | 165 mm | 170 mm | 245 mm | 27/B | ||
175030291 | Dewar Transport Gefäße Typ 29/B Volumen 4000 ml, Innendurchmesser 138mm, Außendurchmesser 165mm,... | 4 l | 138 mm | 165 mm | 310 mm | 385 mm | 29/B | ||
175030281 | Dewar Transport Gefäße Typ 28/B Volumen 3000 ml, Innendurchmesser 138mm, Außendurchmesser 165mm,... | 3 l | 138 mm | 165 mm | 230 mm | 305 mm | 28/B |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Innenhöhe | Höhe | Produkttyp | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175030262 | Dewar Transport Gefäße Typ 26/B - E Volumen 1000 ml, Innendurchmesser 100mm, Außendurchmesser... | 1 l | 100 mm | 130 mm | 150 mm | 215 mm | 26/B - E | ||
175030272 | Dewar Transport Gefäße Typ 27/B - E Volumen 2000 ml, Innendurchmesser 138mm, Außendurchmesser... | 2 l | 138 mm | 165 mm | 245 mm | 245 mm | 27/B - E | ||
175030282 | Dewar Transport Gefäße Typ 28/B - E Volumen 3000 ml, Innendurchmesser 138mm, Außendurchmesser... | 3 l | 138 mm | 165 mm | 230 mm | 305 mm | 28/B - E | ||
175030292 | Dewar Transport Gefäße Typ 29/B - E Volumen 4000 ml, Innendurchmesser 138mm, Außendurchmesser... | 4 l | 138 mm | 165 mm | 310 mm | 385 mm | 29/B - E |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Innenhöhe | Höhe | Produkttyp | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175010320 | Zylindrisches Dewargefäß Typ 20C Volumen 3000 ml, Innendurchmesser 138mm, Außendurchmesser 165mm,... | 3 l | 138 mm | 165 mm | 230 mm | 280 mm | 20C | ||
175010318 | Zylindrisches Dewargefäß Typ 18C Volumen 2500 ml, Innendurchmesser 110mm, Außendurchmesser 140mm,... | 2.5 l | 110 mm | 140 mm | 290 mm | 345 mm | 18C | ||
175010312 | Zylindrisches Dewargefäß Typ 12C Volumen 1500 ml, Innendurchmesser 90mm, Außendurchmesser 124mm,... | 1.5 l | 90 mm | 124 mm | 245 mm | 300 mm | 12C | ||
175010309 | Zylindrisches Dewargefäß Typ 9C Volumen 1000 ml, Innendurchmesser 77mm, Außendurchmesser 105mm,... | 1 l | 77 mm | 105 mm | 235 mm | 290 mm | 9C | ||
175010306 | Zylindrisches Dewargefäß Typ 6C Volumen 800 ml, Innendurchmesser 67mm, Außendurchmesser 90mm,... | 800 ml | 67 mm | 90 mm | 240 mm | 295 mm | 6C | ||
175010315 | Zylindrisches Dewargefäß Typ 15C Volumen 1500 ml, Innendurchmesser 100mm, Außendurchmesser 130mm,... | 1.5 l | 100 mm | 130 mm | 240 mm | 300 mm | 15C |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Innenhöhe | Höhe | Produkttyp | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10616 | Zylindrisches Dewargefäß mit Griff Typ G S21C Volumen 4000 ml, Innendurchmesser 138mm,... | 4 l | 138 mm | 165 mm | 310 mm | 375 mm | G S21C | ||
10617 | Zylindrisches Dewargefäß mit Griff Typ G S22C Volumen 8000 ml, Innendurchmesser 138mm,... | 8 l | 138 mm | 165 mm | 600 mm | 605 mm | G S22C | ||
10615 | Zylindrisches Dewargefäß mit Griff Typ G 20C Volumen 3000 ml, Innendurchmesser 138mm,... | 3 l | 138 mm | 165 mm | 230 mm | 280 mm | G 20C | ||
175020318 | Zylindrisches Dewargefäß mit Griff Typ G 18C Volumen 2500 ml, Innendurchmesser 110mm,... | 2.5 l | 110 mm | 140 mm | 290 mm | 345 mm | G 18C | ||
175020316 | Zylindrisches Dewargefäß mit Griff Typ G 16C Volumen 2000 ml, Innendurchmesser 100mm,... | 2 l | 100 mm | 130 mm | 345 mm | 345 mm | G 16C | ||
175020315 | Zylindrisches Dewargefäß mit Grif Typ G 15C Volumen 1500 ml, Innendurchmesser 100mm,... | 1.5 l | 100 mm | 130 mm | 240 mm | 300 mm | G 15C | ||
175020313 | Zylindrisches Dewargefäß mit Griff Typ G 13C Volumen 2000 ml, Innendurchmesser 90mm,... | 2 l | 90 mm | 124 mm | 340 mm | 390 mm | G 13C | ||
175020312 | Zylindrisches Dewargefäß mit Griff Typ G 12C Volumen 1500 ml, Innendurchmesser 90mm,... | 1.5 l | 90 mm | 124 mm | 245 mm | 300 mm | G 12C | ||
175020310 | Zylindrisches Dewargefäß mit Griff Typ G 10C Volumen 1500 ml, Innendurchmesser 77mm,... | 1.5 l | 77 mm | 105 mm | 345 mm | 395 mm | G 10C | ||
175020309 | Zylindrisches Dewargefäß mit Griff Typ G 9C Volumen 1000 ml, Innendurchmesser 77mm,... | 1 l | 77 mm | 105 mm | 235 mm | 290 mm | G 9C | ||
175020307 | Zylindrisches Dewargefäß mit Griff Typ G 7C Volumen 1200 ml, Innendurchmesser 67mm,... | 1.2 l | 67 mm | 90 mm | 350 mm | 395 mm | G 7C | ||
175020306 | Zylindrisches Dewargefäß mit Griff Typ G 6C Volumen 800 ml, Innendurchmesser 67mm,... | 800 ml | 67 mm | 90 mm | 240 mm | 295 mm | G 6C | ||
175020300 | Zylindrisches Dewargefäß mit Griff Typ G 0C Volumen 200 ml, Innendurchmesser 40mm,... | 200 ml | 40 mm | 63 mm | 170 mm | 215 mm | G 0C |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Innenhöhe | Höhe | Produkttyp | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2100 | Dewargefäße aus Edelstahl Typ DSS 500 Volumen 500 ml, Innendurchmesser 65 mm, Außendurchmesser 80... | 500 ml | 65 mm | 80 mm | 180 mm | 200 mm | GSS 500 | ||
2101 | Dewargefäße aus Edelstahl Typ DSS 1000 Volumen 1000 ml, Innendurchmesser 85 mm, Außendurchmesser... | 1 l | 85 mm | 100 mm | 206 mm | 225 mm | DSS 1000 | ||
175002103 | Dewargefäße aus Edelstahl Typ DSS 2000 Volumen 2000 ml, Innendurchmesser 100 mm, Außendurchmesser... | 2 l | 100 mm | 104 mm | 285 mm | 305 mm | DSS 2000 | ||
2104 | Dewargefäße aus Edelstahl Typ DSS 3000 Volumen 3000 ml, Innendurchmesser 184 mm, Außendurchmesser... | 3 l | 184 mm | 200 mm | 160 mm | 190 mm | DSS 3000 | ||
2102 | Dewargefäße aus Edelstahl Typ DSS 1000 W Volumen 1000 ml, Innendurchmesser 100 mm,... | 1 l | 100 mm | 104 mm | 156 mm | 178 mm | 1 kW | ||
2105 | Dewargefäße aus Edelstahl Typ DSS 6000 Volumen 6000 ml, Innendurchmesser 184 mm, Außendurchmesser... | 6 l | 184 mm | 200 mm | 270 mm | 300 mm | DSS 6000 |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Innenhöhe | Höhe | Produkttyp | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151 | Dewargefäße mit flachem Boden Typ FB 0 C-AL Volumen 150 ml, Innendurchmesser 37mm,... | 150 ml | 37 mm | 58 mm | 140 mm | 170 mm | FB 0 C-AL | ||
1156 | Dewargefäße mit flachem Boden Typ FB 12 C-AL Volumen 1200 ml, Innendurchmesser 90 mm,... | 1.2 l | 90 mm | 124 mm | 185 mm | 225 mm | FB 12 C-AL | ||
1152 | Dewargefäße mit flachem Boden Typ FB 1 C-AL Volumen 250 ml, Innendurchmesser 47mm,... | 250 ml | 47 mm | 72 mm | 140 mm | 170 mm | FB 1 C-AL | ||
1153 | Dewargefäße mit flachem Boden Typ FB 3 C-AL Volumen 450 ml, Innendurchmesser 57mm,... | 450 ml | 57 mm | 81 mm | 185 mm | 220 mm | FB 3 C-AL | ||
1154 | Dewargefäße mit flachem Boden Typ FB 6 C-AL Volumen 650 ml, Innendurchmesser 67mm,... | 650 ml | 67 mm | 90 mm | 185 mm | 220 mm | FB 6 C-AL | ||
1155 | Dewargefäße mit flachem Boden Typ FB 9 C-AL Volumen 850 ml, Innendurchmesser 77mm,... | 850 ml | 77 mm | 105 mm | 185 mm | 220 mm | FB 9 C-AL | ||
1157 | Dewargefäße mit flachem Boden Typ FB 18 C-AL Volumen 2100 ml, Innendurchmesser 107mm,... | 2.1 l | 107 mm | 140 mm | 235 mm | 275 mm | FB 18 C-AL |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Innenhöhe | Höhe | Produkttyp | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175020303 | Zylindrisches Dewargefäß mit Griff Typ G 3C Volumen 500 ml, Innendurchmesser 57mm,... | 500 ml | 57 mm | 81 mm | 210 mm | 260 mm | G 3C | ||
175020302 | Zylindrisches Dewargefäß mit Griff Typ G 2C Volumen 450 ml, Innendurchmesser 47mm,... | 450 ml | 47 mm | 72 mm | 310 mm | 310 mm | G 2C | ||
175020301 | Zylindrisches Dewargefäß mit Griff Typ G 1C Volumen 300 ml, Innendurchmesser 47mm,... | 300 ml | 47 mm | 72 mm | 240 mm | 240 mm | G 1C | ||
175020304 | Zylindrisches Dewargefäß mit Griff Typ G 4C Volumen 750 ml, Innendurchmesser 57mm,... | 750 ml | 57 mm | 81 mm | 310 mm | 370 mm | G 4C |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Innenhöhe | Höhe | Produkttyp | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385002000 | Dewargefäße aus Edelstahl mit Griff Typ GSS 2000 Volumen 2000 ml, Innendurchmesser 100 mm,... | 2 l | 100 mm | 104 mm | 285 mm | 305 mm | GSS 2000 | ||
385000500 | Dewargefäße aus Edelstahl mit Griff Typ GSS 500 Volumen 500 ml, Innendurchmesser 65 mm,... | 500 ml | 65 mm | 80 mm | 180 mm | 200 mm | GSS 500 | ||
385003000 | Dewargefäße aus Edelstahl mit Griff Typ GSS 3000 Volumen 3000 ml, Innendurchmesser 184 mm,... | 3 l | 184 mm | 200 mm | 160 mm | 190 mm | GSS 3000 | ||
385006000 | Dewargefäße aus Edelstahl mit Griff Typ GSS 6000 Volumen 6000 ml, Innendurchmesser 184 mm,... | 6 l | 184 mm | 200 mm | 270 mm | 300 mm | GSS 6000 | ||
385001001 | Dewargefäße aus Edelstahl mit Griff Typ GSS 1000 W Volumen 1000 ml, Innendurchmesser 100 mm,... | 1 l | 100 mm | 104 mm | 156 mm | 178 mm | 1 kW | ||
385001000 | Dewargefäße aus Edelstahl mit Griff Typ GSS 1000 Volumen 1000 ml, Innendurchmesser 85 mm,... | 1 l | 85 mm | 100 mm | 206 mm | 225 mm | GSS 1000 |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | Nennvolumen | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Innenhöhe | Höhe | Produkttyp | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175080033 | Dewargefäße in Schalenform Typ SCH 33 CAL Volumen 5300 ml, Innendurchmesser 250mm,... | 5.3 l | 250 mm | 292 mm | 150 mm | 195 mm | SCH 33 CAL | ||
175080031 | Dewargefäße in Schalenform Typ SCH 31 CAL Volumen 2700 ml, Innendurchmesser 200mm,... | 2.8 l | 200 mm | 238 mm | 125 mm | 160 mm | SCH 31 CAL | ||
175080006 | Dewargefäße in Schalenform Typ SCH 6 CAL Volumen 80 ml, Innendurchmesser 67mm, Außendurchmesser... | 80 ml | 67 mm | 90 mm | 40 mm | 75 mm | SCH 6 CAL | ||
175080009 | Dewargefäße in Schalenform Typ SCH 9 CAL Volumen 120 ml, Innendurchmesser 77mm, Außendurchmesser... | 120 ml | 77 mm | 110 mm | 50 mm | 90 mm | SCH 9 CAL | ||
175080015 | Dewargefäße in Schalenform Typ SCH 15 CAL Volumen 260 ml, Innendurchmesser 100mm,... | 260 ml | 100 mm | 130 mm | 65 mm | 110 mm | SCH 15 CAL | ||
175080018 | Dewargefäße in Schalenform Typ SCH 18 CAL Volumen 400 ml, Innendurchmesser 110mm,... | 400 ml | 110 mm | 138 mm | 70 mm | 115 mm | SCH 18 CAL | ||
175080020 | Dewargefäße in Schalenform Typ SCH 20 CAL Volumen 800 ml, Innendurchmesser 138mm,... | 680 ml | 138 mm | 170 mm | 170 mm | 125 mm | SCH 20 CAL | ||
175080030 | Dewargefäße in Schalenform Typ SCH 30 CAL Volumen 1600 ml, Innendurchmesser 170mm,... | 1.6 l | 170 mm | 215 mm | 170 mm | 145 mm | SCH 30 CAL |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
238741502 | Dewar-Gefäße Bewahren Sie Proben in flüssigem Stickstoff, Trockeneis-Lösungsmittelgemischen oder... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
238741504 | Dewar-Gefäße Bewahren Sie Proben in flüssigem Stickstoff, Trockeneis-Lösungsmittelgemischen oder... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
238741503 | Dewar-Gefäße Bewahren Sie Proben in flüssigem Stickstoff, Trockeneis-Lösungsmittelgemischen oder... |
Art.Nr. | Artikelbeschreibung | |
---|---|---|
238741501 | Dewar-Gefäße Bewahren Sie Proben in flüssigem Stickstoff, Trockeneis-Lösungsmittelgemischen oder... |
Bitte filtern Sie das Suchergebnis, um Preise an zu zeigen.